前言
本文根据两份上传的实际计划书,对比苏黎世「瑞盈储蓄保险计划」与太平洋人寿「世代悦享储蓄保险计划3」。
两份计划书的共同基础为:
| 项目 | 瑞盈 | 世代悦享3 |
|---|---|---|
| 受保人 | 1岁 女童 | 1岁 女童 |
| 吸烟状况 | 非吸烟者 | 非吸烟者 |
| 保单货币 | 美元 | 美元 |
| 每年保费 | 50,000 美元 | 50,000 美元 |
| 保费缴付期 | 5年 | 5年 |
| 名义金额 | 250,000 美元 | 250,000 美元 |
| 现金价值口径 | 退保价值 | 退保价值 |
现金价值对比只包含 保证利益、归原红利、终期红利、总利益 四个维度,不包含身故利益。
一、产品特点对比
| 对比维度 | 苏黎世「瑞盈」 | 太平洋人寿「世代悦享3」 |
|---|---|---|
| 产品类型 | 分红型储蓄保险计划 | 分红型储蓄保险计划 |
| 保障年期 | 至受保人128岁 | 至130岁 |
| 保费缴付期 | 本计划书为5年缴 | 本计划书为5年缴 |
| 红利结构 | 主要为非保证终期红利 | 归原红利 + 终期红利 |
| 归原红利 | 计划书未列示归原红利 | 有归原红利现金价值;归原红利一经宣布,其面值及现金价值即为保证金额 |
| 终期红利 | 非保证,长线总利益主要来源 | 非保证,长线总利益主要来源 |
| 早期保证现金价值 | 第1年起已有保证现金价值 | 第1、2年保证金额为0,第3年起出现保证现金价值 |
| 身故赔偿保证口径 | 已缴保费总额101%或保证现金价值之较高者 | 已缴基本计划保费总额105%或保证现金价值之较高者 |
| 预缴安排 | 本文未纳入对比现金价值 | 计划书列有预付保费及4.5%预缴优惠说明,但本文现金价值采用非预付保费口径 |
| 保费折扣 | 上传计划书未列入本文对比 | 计划书列示首年保费折扣15%,折扣金额7,500美元;本文现金价值不纳入折扣影响 |
| 长线特点 | 终期红利驱动明显,既有文章中强调保单分拆、传承及终期红利锁定等功能 | 同时具备归原红利和终期红利结构,保障年期延伸至130岁 |
二、现金价值对比口径
为保证数据一致,本文采用以下口径:
- 两者均以 每年50,000美元、5年缴费、名义金额250,000美元 为基础
- 瑞盈数据来自上传的「瑞盈5x5」计划书第3部分退保价值说明摘要及补充说明摘要中的退保价值数据
- 世代悦享3数据来自上传的计划书第3.1部分「退保价值 - 说明摘要(非预付保费)」
- 不纳入身故利益
- 不纳入预付保费、保费折扣、提款、贷款、红利锁定或其他保单选项影响
- 瑞盈计划书未列示归原红利,因此归原红利栏以「—」表示
- 当年度IRR按每年50,000美元、前5个保单年度期初缴费,并以对应年度末退保总利益作为现金流入计算;世代悦享3第1、2年退保价值为0,IRR无可解值,以「—」表示
- 部分金额因计划书四舍五入,分项相加可能与总额相差1美元左右,本文以计划书列示总额为准
三、共同保单年度现金价值对比
以下为两份计划书都明确列示的共同保单年度节点。其中第1至20年按年度逐年列示,之后保留两份计划书摘要中共同列示的第25年和第30年。
| 保单年度 | 瑞盈保证利益 | 瑞盈归原红利 | 瑞盈终期红利 | 瑞盈总利益 | 瑞盈当年度IRR | 世代悦享3保证利益 | 世代悦享3归原红利 | 世代悦享3终期红利 | 世代悦享3总利益 | 世代悦享3当年度IRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1年 | 3,000 | — | 1,030 | 4,030 | -91.94% | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 第2年 | 6,500 | — | 2,590 | 9,090 | -84.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 第3年 | 11,000 | — | 4,645 | 15,645 | -75.91% | 12,500 | 0 | 0 | 12,500 | -79.87% |
| 第4年 | 17,500 | — | 7,715 | 25,215 | -66.18% | 62,500 | 0 | 0 | 62,500 | -41.36% |
| 第5年 | 29,000 | — | 11,920 | 40,920 | -54.51% | 137,500 | 21,250 | 3,905 | 162,655 | -14.00% |
| 第6年 | 125,000 | — | 125,000 | 250,000 | 0.00% | 200,000 | 41,594 | 8,408 | 250,001 | 0.00% |
| 第7年 | 130,000 | — | 125,640 | 255,640 | 0.45% | 212,500 | 43,052 | 12,498 | 268,049 | 1.40% |
| 第8年 | 134,500 | — | 127,570 | 262,070 | 0.79% | 225,000 | 44,517 | 18,875 | 288,392 | 2.40% |
| 第9年 | 151,000 | — | 137,040 | 288,040 | 2.04% | 237,500 | 45,990 | 24,248 | 307,737 | 3.00% |
| 第10年 | 168,000 | — | 148,965 | 316,965 | 3.00% | 240,625 | 47,470 | 41,498 | 329,592 | 3.50% |
| 第11年 | 183,000 | — | 165,749 | 348,749 | 3.75% | 243,750 | 48,957 | 60,570 | 353,277 | 3.90% |
| 第12年 | 195,000 | — | 180,825 | 375,825 | 4.14% | 246,875 | 50,452 | 80,553 | 377,879 | 4.20% |
| 第13年 | 203,065 | — | 207,209 | 410,274 | 4.59% | 250,000 | 51,954 | 104,545 | 406,499 | 4.50% |
| 第14年 | 210,563 | — | 255,415 | 465,978 | 5.30% | 250,983 | 53,464 | 135,328 | 439,774 | 4.80% |
| 第15年 | 219,125 | — | 315,920 | 535,045 | 6.00% | 251,963 | 54,981 | 166,773 | 473,716 | 5.02% |
| 第16年 | 228,388 | — | 339,500 | 567,888 | 6.01% | 252,945 | 56,506 | 200,203 | 509,653 | 5.20% |
| 第17年 | 238,760 | — | 366,500 | 605,260 | 6.05% | 253,925 | 58,038 | 239,795 | 551,758 | 5.40% |
| 第18年 | 250,001 | — | 392,351 | 642,352 | 6.05% | 254,908 | 59,579 | 285,100 | 599,586 | 5.60% |
| 第19年 | 250,483 | — | 430,649 | 681,132 | 6.05% | 255,888 | 61,127 | 336,983 | 653,997 | 5.80% |
| 第20年 | 250,761 | — | 477,587 | 728,348 | 6.10% | 256,870 | 62,682 | 399,500 | 719,052 | 6.02% |
| 第25年 | 252,267 | — | 727,875 | 980,142 | 6.10% | 264,108 | 70,578 | 666,178 | 1,000,863 | 6.20% |
| 第30年 | 254,214 | — | 1,068,058 | 1,322,272 | 6.12% | 271,550 | 78,673 | 1,113,465 | 1,463,688 | 6.50% |
共同年度观察
- 第5年:世代悦享3退保价值明显高于瑞盈,主要来自较高保证现金价值和归原红利结构。
- 第10年:两者总利益接近,世代悦享3略高。
- 第15年及第20年:瑞盈总利益略高,主要由终期红利推动。
- 第25年及第30年:世代悦享3在计划书列示总利益上重新领先。
四、长期摘要节点对比
两份计划书在长期节点上的年龄标签不同:瑞盈摘要列示为66岁、71岁、76岁等;世代悦享3摘要列示为65岁、70岁、75岁等。以下表格保留各自计划书原文标签,不把不同年龄标签强行改写为同一年龄。
| 瑞盈节点 | 瑞盈保证利益 | 瑞盈归原红利 | 瑞盈终期红利 | 瑞盈总利益 | 瑞盈节点IRR | 世代悦享3节点 | 世代悦享3保证利益 | 世代悦享3归原红利 | 世代悦享3终期红利 | 世代悦享3总利益 | 世代悦享3节点IRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66岁 | 275,284 | — | 10,760,117 | 11,035,401 | 6.19% | 65岁 | 328,028 | 139,412 | 11,987,280 | 12,454,720 | 6.50% |
| 71岁 | 280,475 | — | 14,680,070 | 14,960,545 | 6.20% | 70岁 | 337,270 | 149,246 | 16,577,523 | 17,064,038 | 6.50% |
| 76岁 | 285,991 | — | 19,998,412 | 20,284,403 | 6.20% | 75岁 | 346,775 | 159,327 | 22,873,100 | 23,379,202 | 6.50% |
| 81岁 | 291,858 | — | 27,228,472 | 27,520,330 | 6.21% | 80岁 | 356,545 | 169,663 | 31,505,308 | 32,031,516 | 6.50% |
| 86岁 | 298,095 | — | 46,423,902 | 46,721,997 | 6.50% | 85岁 | 366,593 | 180,260 | 43,339,080 | 43,885,933 | 6.50% |
| 91岁 | 304,726 | — | 63,715,183 | 64,019,909 | 6.50% | 90岁 | 376,920 | 191,125 | 59,559,460 | 60,127,505 | 6.50% |
| 96岁 | 311,777 | — | 87,406,859 | 87,718,636 | 6.50% | 95岁 | 387,543 | 202,264 | 81,790,048 | 82,379,854 | 6.50% |
| 101岁 | 319,310 | — | 119,867,398 | 120,186,708 | 6.50% | 100岁 | 398,463 | 213,684 | 112,255,340 | 112,867,486 | 6.50% |
| 106岁 | 323,320 | — | 164,365,869 | 164,689,189 | 6.50% | 105岁 | 409,690 | 225,392 | 154,003,085 | 154,638,167 | 6.50% |
| 111岁 | 327,383 | — | 225,313,353 | 225,640,736 | 6.50% | 110岁 | 421,233 | 237,397 | 211,208,963 | 211,867,592 | 6.50% |
| 116岁 | 331,496 | — | 308,816,369 | 309,147,865 | 6.50% | 115岁 | 433,103 | 249,704 | 289,594,018 | 290,276,824 | 6.50% |
| 121岁 | 335,661 | — | 423,222,374 | 423,558,035 | 6.50% | 120岁 | 445,305 | 262,322 | 396,996,593 | 397,704,220 | 6.50% |
| 126岁 | 339,876 | — | 579,972,396 | 580,312,272 | 6.50% | 125岁 | 457,853 | 275,259 | 544,155,880 | 544,888,992 | 6.50% |
| 128岁 | 341,580 | — | 657,862,309 | 658,203,889 | 6.50% | 130岁 | 470,755 | 288,522 | 745,785,515 | 746,544,792 | 6.50% |
注: 长期节点的年龄标签按各自计划书原文列示。节点IRR按1岁投保推算对应保单年度,即节点年龄减1,并以该节点退保总利益计算。由于两份计划书的最高保障年龄不同,最后一行并非同一年龄,而是各自计划书摘要中的终点附近节点。
五、如何理解两款产品的差异?
1. 早期现金价值:世代悦享3更强
从第5年和第10年看,世代悦享3的保证现金价值明显较高。第5年总利益为 162,655美元,而瑞盈为 40,920美元;第10年世代悦享3为 329,592美元,瑞盈为 316,965美元。
如果客户特别关注供款完成后较早阶段的退保价值,世代悦享3在这份计划书下更有优势。
2. 中期总利益:瑞盈在第15年、第20年略高
第15年瑞盈总利益为 535,045美元,世代悦享3为 473,716美元;第20年瑞盈为 728,348美元,世代悦享3为 719,052美元。
这一阶段瑞盈主要依靠终期红利增长,计划书演示的中期总利益略高。
3. 第25年和第30年:世代悦享3重新领先
第25年世代悦享3总利益为 1,000,863美元,瑞盈为 980,142美元;第30年世代悦享3为 1,463,688美元,瑞盈为 1,322,272美元。
如果关注30年左右的长期累计,世代悦享3在这份计划书下列示金额更高。
4. 红利结构不同
瑞盈计划书中的非保证利益主要体现为终期红利。世代悦享3则同时列示归原红利和终期红利。
世代悦享3计划书说明,归原红利一经宣布,其面值及现金价值即为保证金额;但未来是否宣布、宣布多少,仍取决于分红表现。因此不能简单把全部非保证演示理解为确定收益。
六、选择建议
如果只看这两份上传计划书的现金价值演示:
| 需求侧重点 | 更值得重点关注 |
|---|---|
| 第5至10年较早期退保价值 | 世代悦享3 |
| 第15至20年中期总利益 | 瑞盈 |
| 第25至30年长期总利益 | 世代悦享3 |
| 喜欢归原红利 + 终期红利双结构 | 世代悦享3 |
| 喜欢终期红利驱动、并关注既有文章提到的保单分拆/传承功能 | 瑞盈 |
| 更在意保证现金价值 | 世代悦享3在本计划书中较高 |
需要强调的是,以上判断只基于上传计划书的演示数据,不代表未来实际派发结果。两款产品的非保证红利均可能高于或低于计划书所示。
小结
在同样每年50,000美元、5年缴费的计划书口径下,世代悦享3的早期保证现金价值更高,第25年和第30年的总利益演示也更高;瑞盈在第15年和第20年的总利益演示略占优势。
两者真正的差异,不只是数字高低,还在红利结构和功能定位。瑞盈偏向终期红利驱动,并结合既有产品功能做长期传承;世代悦享3则通过归原红利和终期红利两层结构,形成不同的现金价值路径。
投保前应结合实际资金用途、可持有年期、是否需要中途提取、是否重视保证现金价值,以及对非保证红利波动的接受程度进行选择。
免责声明: 本文仅根据用户上传的两份计划书整理,不构成任何要约、招揽、销售邀请或投资建议。计划书中的非保证金额可能高于或低于所示数字。具体产品条款、红利机制及保障内容以保险公司正式文件为准。