产品概述
世代悦享储蓄保险计划3由中国太平洋人寿保险(香港)有限公司承保,是一款美元分红型储蓄保险计划。根据本次上传的计划书,示例方案为 每年保费50,000美元、5年缴费、名义金额250,000美元、保障年期至130岁。
这份计划书的产品价值主要体现在三点:前期保证现金价值逐步建立、归原红利与终期红利共同构成长线非保证收益、保障年期长至130岁,适合做长期资产累积和传承安排。
现金价值结构
计划书中的退保价值由三部分组成:
- 保证金额:保证现金价值,写入计划书演示
- 归原红利现金价值:非保证利益,但归原红利一经宣布,其面值及现金价值即为保证金额
- 终期红利现金价值:非保证利益,实际金额可能高于或低于计划书所示
需要注意,计划书说明中明确提到,终期红利之现金价值及面值未必相等;本文所有现金价值数据均采用计划书中「退保价值」表格列示的现金价值口径。
缴费与优惠安排
本计划书示例列示:
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 受保人 | 1岁 女童(非吸烟者) |
| 保单货币 | 美元 |
| 每年保费 | 50,000 美元 |
| 保费缴付期 | 5年 |
| 名义金额 | 250,000 美元 |
| 保障年期 | 至130岁 |
| 首期保费 | 50,000 美元 |
| 首期保费连预付保费 | 229,376.29 美元 |
| 扣除保费折扣后之首期保费连预付保费 | 221,876.29 美元 |
| 首年保费折扣 | 15%,折扣金额7,500美元 |
| 保费征费 | 12.82 美元 |
计划书同时列出「非预付保费」和「预付保费」两套说明摘要。为了便于与同样每年50,000美元、5年缴费的方案比较,本文现金价值表采用 第3.1部分:非预付保费 的退保价值说明摘要。
计划书演示背景
以下数据基于上传的实际计划书:
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 产品名称 | 世代悦享储蓄保险计划3 |
| 保险公司 | 中国太平洋人寿保险(香港)有限公司 |
| 计划编码 | AARJ31U |
| 受保人 | 1岁 女童 |
| 吸烟状况 | 非吸烟者 |
| 保单货币 | 美元 |
| 每年保费 | 50,000 美元 |
| 保费缴付期 | 5年 |
| 名义金额 | 250,000 美元 |
| 保障年期 | 至130岁 |
退保价值演示
以下为计划书第3.1部分「基本计划 - 退保价值 - 说明摘要(非预付保费)」列示数据。该表不包含身故赔偿。
| 保单年度/年龄 | 已缴保费总额 | 保证金额 | 归原红利现金价值(非保证) | 终期红利现金价值(非保证) | 退保价值总额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1年 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第2年 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第3年 | 150,000 | 12,500 | 0 | 0 | 12,500 |
| 第4年 | 200,000 | 62,500 | 0 | 0 | 62,500 |
| 第5年 | 250,000 | 137,500 | 21,250 | 3,905 | 162,655 |
| 第6年 | 250,000 | 200,000 | 41,594 | 8,408 | 250,001 |
| 第7年 | 250,000 | 212,500 | 43,052 | 12,498 | 268,049 |
| 第8年 | 250,000 | 225,000 | 44,517 | 18,875 | 288,392 |
| 第9年 | 250,000 | 237,500 | 45,990 | 24,248 | 307,737 |
| 第10年 | 250,000 | 240,625 | 47,470 | 41,498 | 329,592 |
| 第11年 | 250,000 | 243,750 | 48,957 | 60,570 | 353,277 |
| 第12年 | 250,000 | 246,875 | 50,452 | 80,553 | 377,879 |
| 第13年 | 250,000 | 250,000 | 51,954 | 104,545 | 406,499 |
| 第14年 | 250,000 | 250,983 | 53,464 | 135,328 | 439,774 |
| 第15年 | 250,000 | 251,963 | 54,981 | 166,773 | 473,716 |
| 第16年 | 250,000 | 252,945 | 56,506 | 200,203 | 509,653 |
| 第17年 | 250,000 | 253,925 | 58,038 | 239,795 | 551,758 |
| 第18年 | 250,000 | 254,908 | 59,579 | 285,100 | 599,586 |
| 第19年 | 250,000 | 255,888 | 61,127 | 336,983 | 653,997 |
| 第20年 | 250,000 | 256,870 | 62,682 | 399,500 | 719,052 |
| 第25年 | 250,000 | 264,108 | 70,578 | 666,178 | 1,000,863 |
| 第30年 | 250,000 | 271,550 | 78,673 | 1,113,465 | 1,463,688 |
| 65岁 | 250,000 | 328,028 | 139,412 | 11,987,280 | 12,454,720 |
| 70岁 | 250,000 | 337,270 | 149,246 | 16,577,523 | 17,064,038 |
| 75岁 | 250,000 | 346,775 | 159,327 | 22,873,100 | 23,379,202 |
| 80岁 | 250,000 | 356,545 | 169,663 | 31,505,308 | 32,031,516 |
| 85岁 | 250,000 | 366,593 | 180,260 | 43,339,080 | 43,885,933 |
| 90岁 | 250,000 | 376,920 | 191,125 | 59,559,460 | 60,127,505 |
| 95岁 | 250,000 | 387,543 | 202,264 | 81,790,048 | 82,379,854 |
| 100岁 | 250,000 | 398,463 | 213,684 | 112,255,340 | 112,867,486 |
| 105岁 | 250,000 | 409,690 | 225,392 | 154,003,085 | 154,638,167 |
| 110岁 | 250,000 | 421,233 | 237,397 | 211,208,963 | 211,867,592 |
| 115岁 | 250,000 | 433,103 | 249,704 | 289,594,018 | 290,276,824 |
| 120岁 | 250,000 | 445,305 | 262,322 | 396,996,593 | 397,704,220 |
| 125岁 | 250,000 | 457,853 | 275,259 | 544,155,880 | 544,888,992 |
| 130岁 | 250,000 | 470,755 | 288,522 | 745,785,515 | 746,544,792 |
注: 以上为计划书第3.1部分「非预付保费」退保价值数据。由于计划书金额经过整数调整,部分行的分项相加与总额可能存在1美元左右的四舍五入差异,应以计划书列示总额为准。
不同投资回报情景
计划书另列示悲观及乐观情景下的退保价值和身故赔偿。根据说明,悲观情景假设年度投资回报率较现时假设投资回报每年下跌约 2.6%;乐观情景假设年度投资回报率较现时假设投资回报每年上升约 2.6%。
该情景并不代表实际投资回报的上限和下限,只用于说明非保证红利可能随投资表现变化。实际支付的非保证金额可能高于或低于计划书所示,在某些情况下非保证金额也可能为零。
适合关注的家庭需求
从这份计划书看,世代悦享储蓄保险计划3更适合关注以下目标的家庭:
- 希望通过5年缴费完成长期美元储蓄安排
- 重视中长期保证现金价值逐步累积
- 接受非保证红利波动,并希望分享分红账户长期表现
- 希望将保单作为子女教育、长期财富储备或传承工具
- 希望保障期延伸至高龄,保留跨代规划空间
总结
世代悦享储蓄保险计划3的核心特点,是在5年缴费后,通过保证现金价值、归原红利和终期红利组成长期退保价值。与只依赖终期红利的产品相比,它多了归原红利这一层结构;但归原红利和终期红利仍属于分红机制的一部分,实际派发需视保险公司分红表现而定。
从本计划书演示看,第5年退保价值为 162,655美元,第10年为 329,592美元,第20年为 719,052美元,第30年为 1,463,688美元。长线数值主要由终期红利推动,因此投保前应重点理解非保证红利的波动风险。
免责声明: 本文仅根据用户上传的计划书整理,不构成任何要约、招揽或销售邀请。非保证金额的实际派发可能高于或低于计划书所示数字。购买前应阅读保险公司正式产品文件,并向专业人士寻求独立意见。